Căutaţi un mod uşor de a mânca mai sănătos? Institutul American pentru Sănătatea Inimii, Plămânului şi Sângelui (ramură a Institutului Național de Sănătate) sugerează să grupăm alimentele pe categorii, de exemplu alimentele care pot fi consumate aproape oricând, alimente care trebuie consumate doar uneori, și alimentele mai nesănătoase, care trebuie mâncate foarte rar.
Ca să fie mai ușor, gândiți-vă că cele mai sănătoase alimente pot fi consumate aproape tot timpul. Din această categorie fac parte legumele, gătite la aburi sau în starea lor naturală, sau laptele degresat.
Hamburgerii sau clătitele, de exemplu, intră în categoria alimentelor pe care este bine să le consumi doar uneori. Nu sunt în afara limitelor – dar acestea nu ar trebui să fie consumate în fiecare zi. Ele ar trebui consumate doar de câteva ori pe săptămână.
Alte alimente te-ar putea face să te gândești : „Whoa! Oare ar trebui să mănânc așa ceva?” Aceste alimente sunt cele mai puţin sănătoase şi pot cauza probleme de greutate, mai ales dacă sunt consumate foarte des. Din această categorie fac parte alimente precum cartofii prăjiți sau înghețata.
Tabelul alimentelor
Iată un tabel care include alimentele care pot fi consumate aproape tot timpul, alimentele care pot fi consumate doar din când în când și alimentele pe care e bine să le consumi doar foarte rar. Puteţi imprima acest ghid pentru a ști ce puteţi să mănâncați și cât de des:
Grupul de alimente | Aproape oricând | Doar uneori | Foarte rar |
(Des) | (Uneori) | (Rar) | |
Legume | Aproape toate legumele proaspete, congelate și la conservă, fără grăsime adăugată (cum ar fi untul) sau sosuri | Toate legumele în grăsime şi sosuri | Orice legume prăjite în ulei, cum ar fi cartofii prăjiţi sau crochetele de cartofi |
Cartofi franțuzești la cuptor | |||
Avocado | |||
Fructe | Toate fructele proaspete şi congelate | 100% suc de fructe | Fructe la conservă în sirop |
Fructe în suc la conservă | Fructe la conservă în sirop light | ||
Fructe uscate | |||
Pâine şi cereale | Pâine cu cereale integrale, pită şi tortilla | Pâine albă şi paste făinoase | Langoși, brioșe, cornuri şi rulouri dulci |
Pastele din făină integrală, orezul brun | Tacos | Cereale îndulcite la micul dejun | |
Cereale integrale neîndulcite la micul dejun, reci sau calde | Pâine prăjită, vafe şi clătite | Biscuiții care conțin uleiuri hidrogenate ( grăsimi trans ) | |
Biscuiţi | |||
Granola | |||
Lapte şi produse lactate | Lapte degresat și cu 1% grăsime | Lapte cu 2% grăsime | Lapte integral |
Iaurt degresat și cu conținut scăzut de grăsime | Brânzeturile prelucrate tartinabile | Brânză grasă | |
Brânză parțial degresată, redusă în grăsimi şi fără grăsime | Cremă de brânză | ||
Brânză de casă cu conținut scăzut de grăsime şi fără grăsime | Iaurt din lapte integral | ||
Tipuri de carne şi alte surse de proteine | Carnea de porc şi de vită care a fost curăţată de grăsime | Carne de vită slabă | Carnea de porc şi de vită care nu a fost curăţată de grăsime |
Carne de vită foarte slabă | Hamburgeri din carne friptă | Hamburgeri prăjiți | |
Carnea de pui şi curcan fără piele | Carnea de pui şi curcan cu piele | Pui prăjit | |
Conserve de ton în apă | Ton în ulei la conservă | Bacon | |
Carne de peşte şi crustacee care a fost coaptă, friptă, preparată la abur sau la grătar | Şuncă | Peşte prăjit şi crustacee | |
Fasole, mazăre şi linte | Hot-dog cu conţinut scăzut de grăsime | Nuggets de pui | |
Tofu | Bacon Canadian | Hot-dogs | |
Albuşuri de ou şi de înlocuitor de ou | Unt de arahide | Mezeluri pentru masa de prânz | |
Salam picant | |||
Nuci | Cârnaţi | ||
Ouă întregi gătite fără grăsime adăugată | Coaste | ||
Ouă întregi gătite în grăsime | |||
Dulciuri şi gustări* | Înghețată din lapte | Prăjituri şi plăcinte | |
Batoane din fructe inghețate | Prăjitură cu brânză | ||
Iaurt înghețat cu conținut redus de grăsime | Îngheţată | ||
Îngheţată cu conţinut scăzut de grăsime | Bomboane de ciocolată | ||
Bucăți de smochine | Chipsuri | ||
Biscuiți din ghimbir | Popcorn cu unt la microunde | ||
Chipsuri de la cuptor | |||
Popcorn la microunde cu conţinut scăzut de grăsime | |||
Covrigei | |||
Unt, ketchup şi alte sosuri şi condimente | Ketchup | Ulei vegetal** | Unt |
Muştar | Ulei de măsline** | Pachete de margarină | |
Sos cremos pentru salate fără grăsime | Dressing pentru salată pe bază de ulei de** | Untură | |
Maioneză light | Sos cremos pentru salate cu conținut scăzut de grăsime | Pastramă de porc | |
Smântână fără grăsime | Maioneză cu conţinut scăzut de grăsime | Sos brun pentru friptură | |
Oţet | Smântână cu conținut scăzut de grăsime | Sos pentru salate | |
Margarină light | Maioneză | ||
Sos tartar | |||
Smântână | |||
Sos de brânză | |||
Sos de smântână | |||
Sosuri din cremă de brânză | |||
Băuturi | Apă | Lapte cu 2% grăsime | Lapte integral |
Lapte fără grăsime şi cu 1% grăsime | 100% suc de fructe natural | Sifon | |
Dieta Soda | Energizante | Iced Tea și limonadă, îndulcite | |
Iced Tea şi limonadă neîndulcită | Băuturile din fructe cu mai puţin de 100% suc de fructe | ||
Sursa: Institutul American pentru Sănătatea Inimii, Plămânului şi Sângelui, Institutul Național al Sănătății (U.S. National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health) |
*Desi unele alimente din acest rând sunt sărace în grăsimi şi calorii, toate dulciurile şi gustările trebuie limitate pentru a nu se depăşi cerinţele de calorii zilnice.
** Uleiurile vegetale şi de măsline nu conţin grăsimi saturate sau trans şi poate fi consumate zilnic, dar în porţiii limitate pentru a satisface necesarul zilnic de calorii.